自積載クレーンCargo Crane
鉄道用2.9t吊クレーン付トラックCargo Crane
主要諸元
車輌
| メーカー | いすゞ自動車(株) |
|---|---|
| 型式 | 2PG-NPR88YM |
| 全長 | 6,900mm |
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,990mm |
| 最低地上高 | 100mm 以上 |
| 積載量 | 1,000kg 以上 |
| 燃料タンク | 軽油70L |
| 乗車定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 7,990kg |
鉄車輪装置
| 適応軌道 | 狭軌(1,067mm)・中間軌(1,372mm)・ 標準軌(1,435mm) |
|---|---|
| 軌道走行 | 勾配 0/1,000 最高時速 35km/h |
| 登坂能力 | 勾配 35/1,000 発信・走行可能 |
| 軌間変更 | 前輪 油圧シリンダ伸縮式 後輪 手動式 |
転車台装置
| 設置部 | レール接地面(絶縁)硬質プラスチック取付 |
|---|---|
| バランス調整機能 | 転車台全体が前後にスライド、積載の有無による前後傾きのバランス調整 |
| 落下防止装置 | 機械式落下防止装置(自動フックイン及びフックアウト) |
| 旋回動作 | ターンテーブル上下間の旋回ベアリングによる回転作動油圧モーターでの下板回転(無負荷時) |
制御装置
| タッチパネル | 走行操作・照明機器操作・各種警報・警報履歴画面 |
|---|---|
| スイッチパネル | 緊急停止ボタン(タッチパネル内操作スイッチのバックアップ用) |
クレーン装置
| メーカー | 古河ユニック(株) |
|---|---|
| 型式 | URG294H-KTR1(4 段ブーム・ML 警報型) |
| 最大吊り上げ能力 | 2.93t × 1.6m(アウトリガ使用時) |
| 最大作業半径 | 8.73m |
| 最大地上揚程 | 約10.6m |
| ブーム長さ | 3.18m~8.91m |
| ブーム形式 | 六角形箱型4 段 |
| 特別仕様 | 高さ規制装置、緊急用油圧供給ポート、旋回規制・起伏+アウトリガ格納忘れ警報 |
非常用装置
| 補助バッテリー | メインバッテリーのバックアップ用 |
|---|---|
| 電磁ポンプ | DC24V にて駆動するバックアップ用油圧ポンプ(30秒定格) |
| 手動ポンプ | 人力にて駆動するバックアップ用ポンプ |
| 緊急停止 | 走行停止と軌道走行装置への作動油供給を停止 |
| ロッキングハブ | 非常時に接続を断ち切り鉄車輪をフリーにする機能 |
| 保安ブレーキ | 運転席に設置 手動油圧式ブレーキ |
その他
| 運転手検出 | 運転手不在時の非常停止(光電センサーにより検出) |
|---|---|
| 連結装置 | 車両前後に取付 ピンリンク式(ピン径φ 25mm) |
| 軌道上ブレーキ灯 | 軌道走行時は「赤色」 ブレーキランプは点灯しない 制動時...車両方向指示器が左右交互に点滅 停車時...車両方向指示器が左右同時に点滅 |
装備品
| 荷箱 | アルミ製あおり |
|---|---|
| ステップ | クレーン操作時用ステップ取付(左右各1 箇所) |
| バックアイカメラ& モニタ |
ベース車両備付 |
| ブーム先端カバー | クレーンブーム先端にカバー取付 |
| 照明 | 鉄輪灯・・・DC24V × 2 個(LED 白) タイヤ灯・・DC24V × 2 個(LED 白) 作業灯・・・DC24V × 2 個(LED 白) 後照灯・・・DC24V × 2 個(LED 白) |
| その他 | 荷台床フック取付、あおりロープ用穴開け、 転車台自動回転機能、外部電源取出口、 絶縁短絡切替装置 |
※本商品は予告なく外観・仕様の変更を行う場合がございますので、ご了承ください。











