穴掘建柱車Pole Setter
鉄道用穴掘建柱車Pole Setter
特長
- 載線・離線に便利な転車台付き。
- レバー1本で狭軌⇔広軌切替可能
- 非常用電磁ポンプ付き
- 2.9t吊クレーン装置搭載
- 最大掘削半径12.9m
免許区分
- 大型車
型式認定番号
- TS-06-001改
主要諸元
ベース車両
| メーカー | いすゞ | |
|---|---|---|
| 車両型式 | KK-FSR33G4S改 | |
| エンジン型式 | 6HH1 | |
| 総排気量 | 8.22ℓ | |
| 最高出力 | 225ps/2,900rpm | |
| 最大トルク | 58.0kgf・m/1,700rpm | |
| 乗車定員 | 3名 | |
| 車両重量 | 11,610kg |
|
| 車両総重量 | 11,775kg |
|
| 最大積載量 | ― | |
| 燃料 | 軽油 | |
軌陸装置
| メーカー | 東洋車輌(株) |
|---|---|
| 軌陸型式 | TOC48SWTU-H |
| 鉄車輪径 | 480mm |
| 鉄車輪幅 | 125mm |
| 脱輪防止装置 | 後鉄輪首振装置 |
| 対応軌間 | 狭軌・中軌・広軌 |
| 絶縁・短絡 | 4輪絶縁(前輪短絡スイッチ付) |
| 駆動方式 | 油圧モーター駆動 |
| ブレーキ形式 | 油圧モーター抑制ブレーキ |
| 最高時速 | 30km/h |
| 登坂能力 | 勾配:35/1,000走行可能 |
非常装置
| サブバッテリー | 運転室内に設置(ボタン式) |
|---|---|
| 非牽引動作 | ロッキングハブ、留置ブレーキ解放にて可能 |
| 緊急停止 | 運転室内に設置(ボタン式) |
| 保安ブレーキ | 一圧作動式ディスクブレーキ |
| 電磁ポンプ | エンジン停止時、軌陸装置格納可能 |
穴掘装置
| メーカー | (株)タダノ |
|---|---|
| 装置型式 | DT-710F |
| 掘削穴径 | φ0.45m |
| 掘削作業半径 | 5.0m~12.9m |
| クレーン吊荷重 | 2.9t吊 |
| 最大地上揚程 | 14.5m |
※本商品は予告なく外観・仕様の変更を行う場合がございますので、ご了承ください。
レンタル製品に関するお問い合わせ先
レンタル製品に関するお問い合わせ先は、お近くの営業所にお願いいたします。
本社(代表) TEL:0263-50-5156
北東北営業所 TEL:018-827-6541
南東北営業所 TEL:022-762-7351
関東営業所 TEL:045-507-8173
信越営業所 TEL:025-278-8733
北海道出張所 TEL:080-7756-8899
盛岡出張所 TEL:019-601-4081
東海出張所 TEL:0568-48-1336




